smartphone s 5,8″ Super Retina XDR displejem • rozlišení 2436×1125 px • Haptic Touch • procesor Apple A13 Bionic • interní paměť 512 GB • trojitý 12Mpx zadní fotoaparát • 12Mpx přední fotoaparát • GPS/GLONASS • Wi-Fi ax • 4G LTE • Bluetooth 5.0 • NFC • zvýšená odolnost vůči prachu a vodě IP68 • odemykání pomocí rozpoznání obličeje Face ID • bezdrátové nabíjení • Dual SIM (nano SIM + eSIM) • operační systém iOS Cena DATART.cz včetně DPH a služeb.
NEJLEVNĚJŠÍ KOUPĚ | ||
Technické parametry Apple iPhone 11 Pro 512 GB – Gold (MWCF2CN/A)
Operační systém | iOS |
---|---|
Úhlopříčka v palcích | 5.8 “ |
Interní paměť / ROM | 512 GB |
Rozlišení fotoaparátu | 12+12+12 |
Konstrukce telefonu | dotykový |
Rozlišení displeje | 2436 x 1125 |
Typ panelu | OLED |
Autofokus | ano |
Podpora sítě | LTE |
GPS | ano |
Barva | zlatá |
FM radio | ne |
Slot na paměťové karty | ne |
NFC | ano |
Šířka | 71.4 mm |
Výška | 144 mm |
Hmotnost | 188 g |
Hloubka | 8.1 mm |
Čtečka otisků prstů | ne |
Bezdrátové nabíjení | ano |
Typ Dual SIM | 2xSIM bez paměťové karty |
Typ SIM karty | nano+eSIM |
HDR | ano |
Počet reproduktorů | 2 ks |
Wifi standardy | a/b/g/n/ac/ax |
Verze Bluetooth | 5 |
Čtečka obličeje | ano |
Gyroskop | ano |
Akcelerometr | ano |
Senzor přiblížení | ano |
Senzor intenzity okolního svět | ano |
Kompas | ano |
Barometr | ano |
Snímač srdečního tepu | ne |
Stupěň krytí | IP68 |
Glonass | ano |
Galileo | ano |
OTG (On-The-Go) | ne |
Reverzní dobíjení | ne |
Podpora rychlodobíjení | ano |
3.5mm jack | ne |
Konektor | Lightning pro Apple |
Počet objektivů zadního fotoap | 3 ks |
Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
Rozl.předního fotoaparátu | 12 mpx |
269
Podobné:
Žádné podobné zboží