smartphone s 6,1″ Liquid Retina HD displejem • rozlišení 1792×828 px • Haptic Touch • procesor Apple A13 Bionic • interní paměť 64 GB • duální 12Mpx zadní fotoaparát • 12Mpx přední fotoaparát • GPS/GLONASS • Wi-Fi ax • 4G LTE • Bluetooth 5.0 • NFC • zvýšená odolnost vůči prachu a vodě IP68 • odemykání pomocí rozpoznání obličeje Face ID • bezdrátové nabíjení • Dual SIM (nano SIM + eSIM) • operační systém iOS Cena DATART.cz včetně DPH a služeb.
NEJLEVNĚJŠÍ KOUPĚ | ||
Technické parametry Apple iPhone 11 64 GB – White (MWLU2CN/A)
Operační systém | iOS |
---|---|
Úhlopříčka v palcích | 6.1 “ |
Interní paměť / ROM | 64 GB |
Rozlišení fotoaparátu | 12+12 |
Konstrukce telefonu | dotykový |
Rozlišení displeje | 1792×828 |
Typ panelu | IPS |
Autofokus | ano |
Podpora sítě | LTE |
GPS | ano |
Barva | bílá |
FM radio | ne |
Slot na paměťové karty | ne |
NFC | ano |
Šířka | 75.7 mm |
Výška | 150.9 mm |
Hmotnost | 194 g |
Hloubka | 8.3 mm |
Čtečka otisků prstů | ano |
Bezdrátové nabíjení | ano |
Typ Dual SIM | 2xSIM bez paměťové karty |
Typ SIM karty | nano+eSIM |
HDR | ano |
Počet reproduktorů | 2 ks |
Wifi standardy | a/b/g/n/ac/ax |
Verze Bluetooth | 5 |
Čtečka obličeje | ano |
Gyroskop | ano |
Akcelerometr | ano |
Senzor přiblížení | ano |
Senzor intenzity okolního svět | ano |
Kompas | ano |
Barometr | ano |
Snímač srdečního tepu | ne |
Stupěň krytí | IP68 |
Glonass | ano |
Galileo | ano |
OTG (On-The-Go) | ne |
Reverzní dobíjení | ano |
Podpora rychlodobíjení | ano |
3.5mm jack | ne |
Konektor | Lightning pro Apple |
Počet objektivů zadního fotoap | 2 ks |
Počet objektivů předního fotoa | 1 ks |
Rozl.předního fotoaparátu | 12 mpx |
390
Podobné:
Žádné podobné zboží